簡要描述:赤霉素GA4+7/Gibberllin A4+7
相關文章
Related Articles詳細介紹
Z0001 | 赤霉素GA3/赤霉酸/九二0/2,4a,7-三羥基-1-甲基-8-亞甲基赤霉-3-烯-1,10-二羧酸-1,4a-內酯/Gibberellin A3 | BR,90% | 5克 | 國藥 | 50 | CAS:77-06-5 | RT |
100克 | 國藥 | 500 | |||||
500克 | 國藥 | 1800 | |||||
1公斤 | 國藥 | 3000 | |||||
高純,95% | 1克 | 國藥 | 100 | ||||
5克 | 國藥 | 400 | |||||
Z0003 | 赤霉素GA4+7/Gibberllin A4+7 | BR,90% | 1克 | 國藥 | 80 | 2~8℃ | |
5克 | 國藥 | 350 | |||||
25克 | 國藥 | 1500 | |||||
100克 | 國藥 | 5000 | |||||
Z0004 | 玉米素/植物細胞分裂素/6-(4-羥基-3-甲基-2-丁烯基)氨基嘌呤/ZT/Zeatin | 植物細胞培養(yǎng)級,99% | 25毫克 | 國藥 | 100 | 13114-27-7 | 2~8℃,避光 |
100毫克 | 國藥 | 300 | |||||
1克 | 國藥 | 2000 | |||||
Z0005 | 反玉米素/反式玉米素/6-反式-4-羥基-3-甲基-丁-2-烯基氨基嘌呤/(E)-6-(2-甲基-4-羥基-2-丁烯-1-氨基)嘌呤/Trans-Zeatin | 植物細胞培養(yǎng)級,99% | 25毫克 | 國藥 | 100 | 1637-39-4 | 2~8℃,避光 |
100毫克 | 國藥 | 300 | |||||
1克 | 國藥 | 2000 | |||||
Z0006 | 脫落酸/S-誘抗素/壯芽靈/2-順式,4-反式-5-(1-羥基-4-氧代-2,6,6-*基-2-環(huán)己烯-1-基)-3-甲基-2,4-戌二烯酸/(+)-脫落酸/天然脫落酸/(S)-5-(1-羥基-4-氧代-2,6,6-*基-2-環(huán)己烯-1-基)-3-甲基-(2Z,4E)-戊二烯酸/脫落素Ⅱ/休眠酸/休眠素/落葉酸/ABA | BR,90% | 500毫克 | 國藥 | 250 | 14375-45-2 | 2~8℃,避光 |
1克 | 國藥 | 400 | |||||
生物技術級,95% | 100毫克 | 國藥 | 100 | ||||
500毫克 | 國藥 | 400 | |||||
1克 | 國藥 | 600 | |||||
高純,98% | 100毫克 | 國藥 | 120 | ||||
500毫克 | 國藥 | 500 | |||||
1克 | 國藥 | 800 | |||||
精制級,99% | 100毫克 | 國藥 | 150 | ||||
500毫克 | 國藥 | 600 | |||||
1克 | 國藥 | 1000 | |||||
Z0007 | 腺嘌呤/腺素/6-氨基嘌呤/胰堿/腺堿/腺尿環(huán)/6-氨基尿環(huán)/1H-嘌呤-6-胺/Adenine | 高純,98% | 5克 | 國藥 | 20 | 73-24-5 | RT,避光 |
25克 | 國藥 | 80 | |||||
100克 | 國藥 | 260 | |||||
1公斤 | 國藥 | 1500 | |||||
Z0008 | 腺嘌呤硫酸鹽/硫酸腺嘌呤/硫酸腺素/硫酸-6-氨基嘌呤/1H-嘌呤-6-胺硫酸鹽/硫酸胰堿/Adenine sulfate | 高純,98% | 5克 | 國藥 | 30 | 321-30-2 | RT,避光 |
25克 | 國藥 | 100 | |||||
100克 | 國藥 | 320 | |||||
500克 | 國藥 | 1300 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃