簡要描述:牛血紅蛋白/血紅蛋白(牛血)/血紅朊/血球素/血球質(zhì)/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb
相關文章
Related Articles詳細介紹
D0010 | 雞蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 金標級,99%,可做金標抗體 | 1克 | 國藥 | 400 | 9006-59-1 | 2~8℃ |
10克 | 國藥 | 3200 | |||||
高純,90%,適合電泳 | 1克 | 國藥 | 150 | ||||
BR,80% | 25克 | 國藥 | 40 | ||||
100克 | 國藥 | 120 | |||||
500克 | 國藥 | 500 | |||||
D0011 | 人血清白蛋白(組份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | BR,96-99% | 500毫克 | 國藥 | 350 | 70024-90-7 | 2~8℃ |
1克 | 國藥 | 600 | |||||
5克 | 國藥 | 2300 | |||||
D0012 | 卵白素(雞蛋)/親和素/親合素/抗生物素蛋白/Avidin(chiken egg white) | BR,95% | 1毫克 | 國藥 | 280 | 1405-69-2 | 2~8℃ |
5毫克 | 國藥 | 800 | |||||
D0013 | 鏈親和素/鏈酶親和素/鏈霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 生物技術級,17u/mg | 1毫克 | 國藥 | 600 | 9013-20-1 | 2~8℃ |
5毫克 | 國藥 | 2500 | |||||
D0014 | 甲基白蛋白/甲基牛血清白蛋白/甲基化牛血清白蛋白/Methyl albumin | BR | 1克 | 國藥 | 800 | 2~8℃ | |
D0015 | 牛血紅蛋白/血紅蛋白(牛血)/血紅朊/血球素/血球質(zhì)/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | BR | 1克 | 國藥 | 25 | 9008-02-0 | 2~8℃ |
10克 | 國藥 | 220 | |||||
100克 | 國藥 | 1800 | |||||
D0016 | 豬血紅蛋白/血紅蛋白(豬血)/Hemoglobin from porcine blood/Hb | BR | 1克 | 國藥 | 50 | 9008-02-0 | 2~8℃ |
10克 | 國藥 | 400 | |||||
D0017 | 纖維蛋白(人血)/人血纖維蛋白/Fibrin from human plasma | BR | 1克 | 國藥 | 3500 | 9001-31-4 | 2~8℃ |
D0017-1 | 人血纖維蛋白原/血漿凝固因子/Fibrinogen from human plasma | BR,50-70% | 100毫克 | 國藥 | 1600 | 9001-32-5 | 保存:-20℃ |
500毫克 | 國藥 | 2000 | |||||
1克 | 國藥 | 3000 | |||||
D0018 | 牛血纖維蛋白原/血漿凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | BR,65-85% | 100毫克 | 國藥 | 200 | 9001-32-5 | 保存:-20℃ |
1克 | 國藥 | 1000 | |||||
5克 | 國藥 | 4000 | |||||
D0019 | 玉米蛋白/黍膠質(zhì)/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | BR,92% | 25克 | 國藥 | 450 | 9010-66-6 | RT |
500克 | 國藥 | 2300 | |||||
D0020 | 馬脾鐵蛋白/鐵蛋白(馬脾)/鐵朊/HSF | BR | 25毫克 | 國藥 | 1000 | 9007-73-2 | 2~8℃ |
500毫克 | 國藥 | 4000 | |||||
1克 | 國藥 | 6000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃