簡要描述:胃蛋白酶抑制劑/抑肽素/五肽衍生物/Pepstatin/Pepstatin A
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
M0047 | 脫氧核糖核酸酶Ⅱ(豬脾)/去氧細(xì)胞核酸酶/氧核糖核酸-5ˊ-寡核苷酸水解酶/無核糖核酸酶/脫氧核糖核酸去聚合酶/脫羥核糖核酸酶(豬胰)/除氧細(xì)胞核酸酶(豬胰) /DNase II | BR,300U/mg | 100毫克 | 國藥 | 60 | 9025-64-3 | 保存:-20℃ |
1克 | 國藥 | 400 | |||||
BR,1000u/mg,Type V | 30KU | SigmaD8764原裝 | 1100 | ||||
BR,2000-6000U /mg,Type VI | 30KU | SigmaD4138 | 500 | ||||
高層析純,12ku/mg;液體 | 2KU | 國藥 | 800 | ||||
M0048 | 肌酸激酶(兔?。?磷酸肌酸激酶(兔肌)/肌酸磷酸激酶(兔?。?CPK/Creatine phosphokinase(rabbit muscle) | BR,150u/mg,Type I | 1KU | 國藥 | 500 | 9001-15-4 | 保存:-20℃ |
17.5KU | 國藥 | 3000 | |||||
M0049 | 心肌黃酶/黃遞酶/硫辛酰胺脫氫酶/二氫硫辛酰胺脫氫酶/二氫硫辛酸脫氫酶/Diaphorase | BR,30u/mg | 1KU | 國藥 | 600 | 9001-18-7 | 2~8℃,避光 |
生物技術(shù)級(jí),50u/mg | 2KU | 國藥 | 1600 | ||||
M0050 | G-6-P脫氫酶/葡萄糖-6-磷酸脫氫酶/6-磷酸葡萄糖脫氫酶/Glucose-6-Phosphate dehydrogenase/G-6-PD | BR,400u/mg,粉末 | 1KU | 國藥 | 700 | 9001-40-5 | 保存:-20℃ |
5KU | 國藥 | 3000 | 2~8℃ | ||||
層析純,200NADu/mg,液體 | 500U | 國藥 | 600 | ||||
高層析純,360NADu/mg,液體 | 900U | 國藥 | 1000 | ||||
M0051 | 磷酸葡萄糖異構(gòu)酶/PGI/Phosphoglucose isomerase | BR,500-800u/mg,酵母,液體 | 1KU | 國藥 | 1600 | 9001-41-6 | 2~8℃ |
BR,200u/mg,兔肌,粉末 | 1KU | 國藥 | 4000 | 保存:-20℃ | |||
M0051-1 | 磷酸葡萄糖變位酶/PGM/Phosphoglucomutase | BR,150u/mg,粉末,微生物 | 1KU | 國藥 | 2000 | 9001-81-4 | 保存:-20℃ |
BR,100-300u/mg,液體,兔肌 | 200U | 國藥 | 1200 | 2~8℃ | |||
1KU | 國藥 | 4500 | |||||
M0052 | 蚯蚓酶/蚓激酶/Lumbokinase capsules | BR,2萬u/g | 10克 | 國藥 | 500 | 保存:-20℃ | |
M0053 | 離析酶R-10/Macerozyme R-10 | BR,3000u/g | 1克 | 日本伊藤社 | 100 | 9032-75-1 | 2~8℃ |
5克 | 日本伊藤社 | 450 | |||||
10克 | 日本伊藤社原裝 | 850 | |||||
100克 | 日本伊藤社原裝 | 7500 | |||||
M0054 | 蝸牛酶/Snailase | BR,破壁率90% | 1克 | 國藥 | 40 | 2~8℃ | |
10克 | 國藥 | 350 | |||||
100克 | 國藥 | 3000 | |||||
M0054-1 | 蝸牛凝集素/HAA/HPA/Snailagglutinin | BR | 1克 | 國藥 | 100 | 2~8℃ | |
5克 | 國藥 | 450 | |||||
M0055 | 蛋白酶K/Proteinase K | 層析純,30u/mg | 100毫克 | Merck 原裝 | 400 | 39450-01-6 | 2~8℃ |
M0056 | 20mg/ml蛋白酶K溶液/Proteinase K solution | PCR級(jí),600u/ml | 1毫升 | 國藥 | 400 | 39450-01-6 | 2~8℃ |
5毫升 | 國藥 | 1800 | |||||
25毫升 | 國藥 | 7000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃